Согласно пункту 2 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» устанавливаются следующие виды стипендий:
— государственная академическая стипендия, назначаемая в зависимости от успехов в учебе;
— государственная социальная стипендия, назначаемая лицам, нуждающимся в социальной поддержке;
— специальные государственные стипендии Правительства Российской Федерации и Правительства Тверской области назначаются студентам, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными Правительством Российской Федерации и Правительством Тверской области.
Размер государственной академической стипендии студентов колледжа на очной форме обучения составляет 562р. (Пятьсот шестедесят два руля).
Размер государственной социальной стипендии составляет 842р. (Восемьсот сорок два рубля).
- Приказ №74-кл от 21.12.2022 об установлении стоимости общежития на 2022/2023 год
- Приказ 48-кл продление сроков приказа №74-кл на 2023-2024
Прогноз трудоустройства выпускников
№ п/п | Наименование ПОО | Наименование профессии/специальности | Выпуск (бюджет) 2018 год /////трудоустройство в течении года | Выпуск (бюджет) 2019 год /////трудоустройство в течении года | Выпуск (бюджет) 2020 год /////трудоустройство в течении года | Выпуск (бюджет) 2021 год /////трудоустройство в течении года ПРОГНОЗ | ||||
чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | |||
1 | ГБПОУ "Тверской колледж им. А.Н. Коняева" | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 20 | 19 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 |
Право и организация социального обеспечения | 49 | 38 | 71 | 65 | 69 | 39 | 75 | 51 | ||
Банковское дело | 25 | 19 | 19 | 17 | 16 | 14 | 23 | 13 | ||
Программирование в компьютерных системах | 44 | 7 | 38 | 7 | 45 | 23 | 44 | 9 | ||
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 45 | 12 | 42 | 14 | 42 | 12 | 41 | 9 | ||
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 48 | 15 | 41 | 9 | 42 | 13 | 51 | 11 | ||
Технология машиностроения | 22 | 7 | 21 | 10 | 15 | 5 | 18 | 4 | ||
Сварочное производство | 22 | 8 | 16 | 5 | 15 | 6 | 17 | 2 | ||
2 | Филиал ГБПОУ "Тверской колледж им. А.Н. Коняева" в пгт. Селижарово | Мастер по обработке цифровой информации | 9 | 7 | 15 | 13 | 15 | 11 | 15 | 10 |
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 14 | 6 | 12 | 4 | 13 | 5 | 12 | 1 | ||
Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 13 | 6 | 11 | 4 | 16 | 13 | 14 | 9 | ||
трудоустройство в течении года = трудоустройство по полученной профессии + трудоустройство по другой специальности |